BAIC U5 Plus
Седан
-3%
1 705 000 ₽
от 1 645 000 ₽
Выгода 60 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 29 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 105 | 105 |
Длина | 4660 | 4660 |
Ширина | 1820 | 1820 |
Высота | 1480 | 1480 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 8.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 4.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 5.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Объем топливного бака, л | 48 | 48 |
Объем багажника | 430 | 430 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 430 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1555 | |
Задняя колея колес, мм | 1554 | |
Передний свес, мм | 930 | |
Задний свес, мм | 1060 | |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | дисковые |
Коробка передач | CVT | МКПП |
Количество передач | 1 | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!