Faw BESTUNE B70
Лифтбек
-20%
2 450 000 ₽
от 1 950 000 ₽
Выгода 500 000 ₽
Акция только до 6 октября
Осталось: 5 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1989 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 160 | 217 |
Длина | 4810 | 4810 |
Ширина | 1840 | 1840 |
Высота | 1455 | 1455 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | 7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.8 | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 230 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 522 | 522 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 522 | 522 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | АКПП |
Количество передач | 7 | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!