Lada Новая Granta универсал
Универсал 5 дв.
-22%
785 500 ₽
от 605 000 ₽
Выгода 180 500 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 49 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 90 | 106 |
Длина | 4118 | 4118 |
Ширина | 1700 | 1700 |
Высота | 1538 | 1538 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 10.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 173 | 182 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 355 | 360 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 670 | 675 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 190 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!