Renault Kaptur New
Кроссовер
-13%
1 724 000 ₽
от 1 492 000 ₽
Выгода 232 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 21 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 150 | 150 |
Длина | 4333 | 4333 | 4333 | 4333 |
Ширина | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 |
Высота | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6 | 6.1 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | 13.8 | 10.1 | 10.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 171 | 166 | 188 | 188 |
Объем топливного бака, л | 52 | 52 | 50 | 50 |
Объем багажника | 387 | 387 | 387 | 387 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | Вариатор | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 7 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!