EXEED TXL
Кроссовер
-52%
3 999 900 ₽
от 1 906 900 ₽
Выгода 2 093 000 ₽
Акция только до 8 декабря
Осталось: 34 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 186 |
Длина | 4775 |
Ширина | 1885 |
Высота | 1706 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Объем багажника | 461 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1000 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Колесная база, мм | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1616 |
Задняя колея колес, мм | 1593 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!