Faw New X40
Кроссовер
-22%
1 602 000 ₽
от 1 242 000 ₽
Выгода 360 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 44 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 108 | 108 |
Длина | 4310 | 4310 |
Ширина | 1780 | 1780 |
Высота | 1680 | 1680 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 6.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 375 | 375 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1525 | 1525 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!