MG ZS
Кроссовер
-21%
2 280 000 ₽
от 1 780 000 ₽
Выгода 500 000 ₽
Акция только до 8 декабря
Осталось: 2 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 114 |
Длина | 4323 |
Ширина | 1809 |
Высота | 1625 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Объем багажника | 448 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1375 |
Дорожный просвет, мм | 154 |
Колесная база, мм | 2581 |
Передняя колея колес, мм | 1526 |
Задняя колея колес, мм | 1539 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | вариатор |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!